г. Тюмень, ул. Республики, д.156, корпус 1
Dyumovochka72@yandex.ru+7 (3452) 94-44-54
Таблица калорийностиСОСТАВ:
1. Огурцы свежие | 55грамм | |
2. Перец болгарский | 30грамм | |
3. Помидоры | 60грамм | |
4. Лук репчатый | 15грамм | |
5.Салат листовой | 20грамм | |
6. Сыр Брынза | 15грамм | 36ккал |
7.Маслины | 10грамм | 13ккал |
8.Семена льна | 2грамма | 9ккал |
9.Масло растительное | 3грамма | 27ккал |
Все порезать кубиками, перемешать, добавить масло растительное.
Выход одной порции 210грамм 85ккал
Калорийность салата на 100грамм 41ккал